一、个人信息
刘婷婷,在读博士,实验师,西南林业大学生态与环境学院(湿地学院)组织员。
国家计量总局认证实验室内审员、GIC珠宝鉴定师,主持云南省农业基础联合专项面上项目1项,云南省三区人才项目1项,科技特派员项目1项,云南省教育厅自然科学研究项目1项,西南林业大学教育科学研究项目1项,SPOC建设项目1项,获批实用新型专利授权2项,软件著作权授权1项,参与国家自然科学基金、国家重大专项、昆明市科技局科技项目多项,以第一作者及共同作者发表论文5篇。
二、教育背景
(1) 2021-09 至今, 西南林业大学, 野生动植物保护与利用, 在读博士研究生
(2) 2009-09 至 2012-06, 中国地质大学(北京), 沉积盆地分析, 硕士
三、工作经历
四、研究领域及兴趣
森林生态系统生物地球化学循环过程、土壤生态学、地质遗产开发与保护。
五、承担项目
(1) 云南省科技厅, 云南省农业基础联合专项, 202301BD070001-094, 哀牢山典型树种粗木质残体分解的碳释放特征及环境响应, 2023-01 至今, 10万元, 在研, 主持
(2) 云南省科技厅, 农业基础研究联合专项, 202301BD070001-, 桉树多代萌芽林土壤固氮效应及对土壤微生物的响应和调控机制研究, 2023-01 至今, 10万元, 在研, 参与
(3) 云南省科技厅, 乡村振兴发展科技专项, 990022274, 科技特派员, 2022-08 至今, 3万元, 在研, 主持
(4) 云南省科技厅, “三区”科技人才项目, 990022172 , “三区”科技人才项目, 2022-04 至 2023-04, 2万元, 在研, 主持
(5) 云南省教育厅, 科学研究基金项目, 2022J0497, 哀牢山湿性常绿阔叶林倒木分解过程中碳释放规律,2022-03 至 2023-03, 2万元, 在研, 主持
(6) 西南林业大学, 教育科学研究青年课题, QN201809, 基于地理专业地质学实践课程教学模式改革研究,2018-09 至 2020-08, 0.3万元, 结题, 主持
Email: liutt161225@163.com