重点实验室

当前位置: 首页 -> 科研平台 -> 重点实验室 -> 正文

西南林业大学生态与环境学院(湿地学院)调剂二批次复试成绩公示

日期:2025年04月22日阅读次数:

姓名 考生编号 报考专业 研究方向 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩(百分制)
左孝坤 110595211200647 资源与环境 不区分研究方向 全日制 277 201.00 58.88
陈钰茜 105745000007769 资源与环境 不区分研究方向 全日制 272 218.60 59.94
赵征 107325001683195 资源与环境 不区分研究方向 全日制 276 217.40 60.38
梁龙江 107055370401441 资源与环境 不区分研究方向 全日制 272 230.00 61.08
翁启觉 113495678900014 资源与环境 不区分研究方向 全日制 271 220.60 60.00
朱加顺 106745000008395 资源与环境 不区分研究方向 全日制 273 211.00 59.32
陈方都 103565360103957 资源与环境 不区分研究方向 全日制 281 239.00 63.24
王书印 102525210004149 资源与环境 不区分研究方向 全日制 307 225.40 65.52
张亚丽 107555000024164 生态学 不区分研究方向 全日制 283 245.20 64.14
张嘉宝 107555000019722 生态学 不区分研究方向 全日制 272 275.80 65.66
韦艳诗 103195424217597 生态学 不区分研究方向 全日制 300 236.60 65.66
李玲芳 100285351200018 生态学 不区分研究方向 全日制 272 239.00 61.98
张露 105115014212010 生态学 不区分研究方向 全日制 276 229.80 61.62
刘瑞婷 107555000013650 生态学 不区分研究方向 全日制 272 206.00 58.68
张悦 100275218230307 生态学 不区分研究方向 全日制 271 279.20 65.86
宋博文 103005210411181 生态学 不区分研究方向 全日制 275 277.40 66.24
常梅秀 106735030017313 生态学 不区分研究方向 全日制 288 264.40 66.76
王梦瑶 106365070500080 生态学 不区分研究方向 全日制 271 238.80 61.82
郝东琛 107245111304948 生态学 不区分研究方向 全日制 275 224.00 60.90
霍志达 101655000006923 生态学 不区分研究方向 全日制 287 212.60 61.44
刘轩 102845212716408 生态学 不区分研究方向 全日制 272 227.00 60.78
徐美昊 101655000007504 生态学 不区分研究方向 全日制 272 216.80 59.76
张杰 106735030017423 生态学 不区分研究方向 全日制 297 267.20 68.30

地址:云南省昆明市盘龙区白龙寺300号西南林业大学149信箱

电话:0871-63864277

西南林业大学 - 生态与环境学院(湿地学院) 版权所有. All Rights Reserved.  滇ICP备10002112号-2