重点实验室

当前位置: 首页 -> 科研平台 -> 重点实验室 -> 正文

2025年生态与环境学院(湿地学院)一志愿复试成绩公示

日期:2025年03月25日阅读次数:

2025年生态与环境学院(湿地学院)一志愿复试成绩公示

姓名 考生编号 报考专业 研究方向 学习方式 初试总分 复试总分 总分(百分制)
吴昊俣 106775000002093 生态学 不区分研究方向 全日制 376.00 272.40 79.88
周杰 106775000002087 生态学 不区分研究方向 全日制 354.00 263.20 75.88
陈立娟 106775000002065 生态学 不区分研究方向 全日制 345.00 267.00 75.00
何朝静 106775000002106 生态学 不区分研究方向 全日制 338.00 276.60 74.98
李碧玉 106775000002072 生态学 不区分研究方向 全日制 336.00 267.60 73.80
陈明肖 106775000002066 生态学 不区分研究方向 全日制 339.00 254.00 72.86
罗又方 106775000002077 生态学 不区分研究方向 全日制 334.00 256.00 72.36
谢泓哲 106775000002100 生态学 不区分研究方向 全日制 327.00 261.80 71.96
张茜 106775000002084 生态学 不区分研究方向 全日制 338.00 242.60 71.58
雷晓雨 106775000002071 生态学 不区分研究方向 全日制 315.00 264.40 70.54
孙秋玲 106775000002078 生态学 不区分研究方向 全日制 314.00 252.80 69.24
万欣瑞 106775000002080 生态学 不区分研究方向 全日制 315.00 250.20 69.12
徐佳慧 106775000002091 生态学 不区分研究方向 全日制 308.00 256.80 68.80
何梅 106775000002070 生态学 不区分研究方向 全日制 323.00 231.80 68.40
王正兰 106775000002111 生态学 不区分研究方向 全日制 305.00 247.80 67.48
郭源峰 106775000002068 生态学 不区分研究方向 全日制 301.00 243.20 66.46
王黄豪 106775000002079 生态学 不区分研究方向 全日制 313.00 225.00 66.32
张海蓉 106775000002083 生态学 不区分研究方向 全日制 290.00 250.60 65.66
耿艳兵 106775000002107 生态学 不区分研究方向 全日制 302.00 231.40 65.42
申凌婕 106775000002103 生态学 不区分研究方向 全日制 280.00 238.80 63.08
杨雪 106775000002112 生态学 不区分研究方向 全日制 279.00 233.80 62.44
龙红梅 106775000002076 生态学 不区分研究方向 全日制 272.00 229.00 60.98
李思源 106775000002075 生态学 不区分研究方向 全日制 272.00 214.60 59.54
王裔鹏 106775000002055 资源与环境 不区分研究方向 全日制 271.00 234.20 61.36

 

地址:云南省昆明市盘龙区白龙寺300号西南林业大学149信箱

电话:0871-63864277

西南林业大学 - 生态与环境学院(湿地学院) 版权所有. All Rights Reserved.  滇ICP备10002112号-2